| 장 비 명 | 제 원 | 수량 | 단위 |
| 유압시추기(궤도) | 굴진능력:500m | 1 | 대 |
| 유압시추기(궤도) | 굴진능력:200m | 1 | 대 |
| Air compressor | 350/900 CFM | 2 | 대 |
| 수직음파 탐사기 | 0-500 M | 1 | 대 |
| 심정 공내촬영기 | 350 M | 1 | 대 |
| 발전기 | 8.5KW | 2 | 대 |
| 알곤용접기 | 10KW | 1 | 대 |
| 프레즈마절단기 | 1 | 대 | |
| 유압Jack | 인발능력 300톤 | 1 | 대 |
| 시멘트 주입펌프 | 주입능력300M | 1 | 대 |
| 시멘트 믹서기 | 1 | 대 | |
| Cargo Crane | 5 톤 | 2 | 대 |
| Truck | 5 톤 | 1 | 대 |
| Truck | 2.5 톤 | 2 | 대 |
| Truck | 1 톤 | 2 | 대 |
| ㅁㄴㅇㄹ | ㅁㄴㄹ | 1 | 대 |






